Зверева Ольга Викторовна
ГРАФИК РАБОТЫ СТОМАТОЛОГА ТЕРАПЕВТА
Понедельник 10.00 — 17.00
Вторник 10.00 — 13.00
Среда 10.00 — 17.00
Четверг 10.00 — 17.00
Предварительная запись по телефону 6-38-17
Стоматологи нашей клиники, используя передовые технологии, оказывают услуги по профилактике и лечению зубов и полости рта:
-Лечение кариеса и его осложнений под местным обезболиванием, с использованием пломбировочных материалов последнего поколения.
-лечение пародонта и слизистой оболочки полости рта
-профессиональная гигиена и отбеливание зубов ( химическое, лазерное отбеливание)
1.ОСМОТР ПЕРВИЧНЫЙ | 300 рублей | |||||
2.КОНСУЛЬТАЦИЯ | 400 рублей | |||||
3.ОКАЗАНИЕ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ | ||||||
(без дальнейшего лечения) | ||||||
ПУЛЬПИТ | 600 | |||||
ПЕРИОДОНТИТ | 400 | |||||
ЗАБОЛЕВАНИЯ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛ. РТА | 500 | |||||
ПАРОДОНТА | 500 | |||||
4.ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА (без стоимости материала ) | ||||||
КАРИЕСА 1 Кл по БЛЭКУ | 1500 | |||||
КАРИЕСА 3 и 5 Кл | 1800 | |||||
КАРИЕСА 2 и 4 Кл | 2000 | |||||
5.ЛЕЧЕНИЕ пульпита и периодонтита | ||||||
ОДНОКОРНЕВОГО ЗУБА | 2500 | |||||
ДВУХ КОРНЕВОГО ЗУБА | 2800 | |||||
ТРЁХКОРНЕВОГО ЗУБА | 3000 | |||||
ПУЛЬПИТА АМПУТАЦИОННЫМ МЕТОДОМ | 1800 | |||||
6.РАСПЛОМБИРОВКА КАНАЛОВ | ||||||
ОДНОГО (1) КАНАЛА, ЗАПЛОМБИРОВАННОГО | ||||||
ПАСТАМИ : | 150 | |||||
ЦЕМЕНТАМИ, РЕЗОРЦ-ФОРМАЛИН. МЕТОДОМ | 500 | |||||
ГУТТАПЕРЧЕЙ, ШТИФТОМ | 400 | |||||
МАШИННАЯ ОБРАБОТКА Ni-Ti ФАЙЛАМИ ЗА 1 КАНАЛ | 150 | |||||
7.ЛЕЧЕНИЕ ТРАВМЫ ЗУБОВ (терапевтическое) | ||||||
СКОЛ МЕНЕЕ ½ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ | 2000 | |||||
1/2 И БОЛЕЕ, С ПОВРЕЖДЕНИЕМ ПУЛЬПЫ | от 2500 | |||||
ПЕРЕЛОМ КОРНЯ С СОХР. КОРОНКОЙ ЗУБА | 3000 | |||||
8.РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ (без стоимости материала) | ||||||
ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА, ГИПОПЛАЗИИ, ФЛЮОРОЗА | 1500 | |||||
С ВЕСТИБУЛЯРНЫМ ПОКРЫТИЕМ (ВИНИР) | 2500 | |||||
C ЗАХВАТОМ РЕЖУЩЕГО КРАЯ | 2500 | |||||
КОРРЕКЦИЯ ДИАСТЕМ, ТРЕМ | 2500 | |||||
РЕСТАВРАЦИЯ корня НА ШТИФТЕ | 3000 | |||||
9.ШЛИФОВКА, ПОЛИРОВКА | ||||||
КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ | 200 | |||||
СВЕТООТВЕРЖДАЕМЫХ | 300 | |||||
10.УДАЛЕНИЕ ЗУБНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ | ||||||
механическая обработка, полировка (1 зуба) | 80 | |||||
УЗ — обработка (1 зуба) | 50 | |||||
удаление зубных отложений воздушно-абразивным | ||||||
методом (апп NSK Prophy) фронтальный отдел | 1000 | |||||
+ жевательная группа зубов | 2000 | |||||
11. Лазерное отбеливание зубов Doctor Smile | ||||||
Фронтальный отдел (сеанс) | 5000 | |||||
+ жевательная группа зубов | 10000 | |||||
Химическое отбеливание Amazyng White 1 зуб (1сеанс) | 500 | |||||
(фронтальный отдел 12 зубов 1 сеанс ) | 4500 | |||||
12.КЮРЕТАЖ ПАРОДОНТАЛЬНЫХ КАРМАНОВ (1 зуба) | 30 рублей | |||||
13.ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ СЛИЗ. ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА | ||||||
первое посещение (сеанс) | 500 рублей | |||||
повторное (сеанс) | 300 | |||||
14. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ПРИЁМ | ||||||
МЕСТНАЯ ФЛЮОРИЗАЦИЯ 1-го ЗУБА | 100 | |||||
ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ФИССУР (без стоимости материала) | 1000 | |||||
РЕМИНЕРАЛИЗУЮЩАЯ ТЕРАПИЯ | 500 | |||||
15.Ribbond – техника | ||||||
шинирование 3-х зубов без стоимости материала | 3000 | |||||
16.АНЕСТЕЗИЯ КАРПУЛЬНАЯ | 500 | |||||
МАТЕРИАЛЫ | ||||||
1.ДЕВИТАЛИЗИРУЮЩИЕ ПАСТЫ | ||||||
DEVIT-ARS | 100 | |||||
CAUSTINERF | 200 | |||||
2.ЛЕЧЕБНЫЕ ПОВЯЗКИ | ||||||
КАЛЬЦИЙ, ЙОД — СОДЕРЖАЩИЕ | 50 | |||||
3.ЭНДОКАНАЛЬНЫЕ ПАСТЫ (1 канал) | ||||||
ЭНДОМЕТАЗОН | 100 | |||||
КРЕЗОДЕНТ, ГУТТАСИЛЕР | 150 | |||||
SEALAPEX, AH+ | 300 | |||||
4.ШТИФТЫ | ||||||
ГУТТАПЕРЧЕВЫЕ | 100 | |||||
СЕРЕБРЯНЫЕ | 100 | |||||
АНКЕРНЫЕ , ПАРАПУЛЬПАРНЫЕ | 600 | |||||
ТИТАНОВЫЕ, СТЕКЛОВОЛОКОНННЫЕ | 600 |
5.КОМПОЗИТЫ ХИМИЧ.ОТВЕРЖДЕНИЯ | 1 доз/2доз/3доз | /3 дозы | |||||
КОМПОЛАЙТ, ДЕГУФИЛ, БРИЛЛИАНТ | 800 | 1000 | |||||
6.СТЕКЛОИОНОМЕРЫ | |||||||
КЕМФИЛ, БЕЙЗЛАЙН, ВИТРЕБОНД | 500 /900 | 1200 | |||||
ВИТРЕМЕР, ФУДЖИ LC | 1000 / 1500 | 2000 | |||||
7.КОМПОЗИТЫ СВЕТОВОГО ОТВЕРЖДЕНИЯ | |||||||
ESCOM 100, диафил, меридиан | 1000 / 1300 | 2000 | |||||
СапфирКор, Core-it | 900 / 1200 | 1500 | |||||
Геркулайт XRV Ultra, Филтек, Спектрум,Эстелайт | 1500/2000 | 2500 |
Цены на 01 февраля 2023г — Подробней по телефону 8 (84235) 6-38-17
Свежие комментарии